根據(jù)中國?重慶“一帶一路”智庫中心(暫定名)《2021年面向社會公開招聘工作人員簡章》有關(guān)規(guī)定,我中心組織開展了筆試、面試工作,現(xiàn)將進入面試資格復(fù)審人員的筆試、面試及總成績公布如下:
排序 | 報考職位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 是否納入考察人選 |
1 | 項目管理崗一(貿(mào)易規(guī)則方向) | 向昊 | 14046011329 | 45 | 91.5 | 72.9 | 1 | 是 |
2 | 項目管理崗一(貿(mào)易規(guī)則方向) | 曾宇露 | 14046011114 | 43 | 80.8 | 65.7 | 2 | 是 |
3 | 項目管理崗一(貿(mào)易規(guī)則方向) | 何佳姿 | 14046011504 | 44 | 78.8 | 64.9 | 3 | 備選 |
4 | 項目管理崗一(貿(mào)易規(guī)則方向) | 羅臣 | 14046011306 | 49.5 | 65.3 | 59 | 4 | - |
5 | 項目管理崗二(產(chǎn)業(yè)研究方向) | 賀衛(wèi) | 14046010802 | 56.5 | 87.5 | 75.1 | 1 | 是 |
6 | 項目管理崗二(產(chǎn)業(yè)研究方向) | 張群也 | 14046010825 | 53.5 | 83.3 | 71.4 | 2 | 備選 |
7 | 項目管理崗二(產(chǎn)業(yè)研究方向) | 李雨韓 | 14046011004 | 57 | 76.7 | 68.8 | 3 | - |
8 | 項目管理崗二(產(chǎn)業(yè)研究方向) | 張旭 | 14046011104 | 55 | 72.5 | 65.5 | 4 | - |
9 | 項目管理崗二(產(chǎn)業(yè)研究方向) | 雷坤 | 14046011322 | 51.5 | 67.3 | 61 | 5 | - |
10 | 對外聯(lián)絡(luò)崗 | 楊雪 | 14047011608 | 59.5 | 91.5 | 78.7 | 1 | 是(調(diào)劑) |
11 | 對外聯(lián)絡(luò)崗 | 黃梅 | 14046010806 | 51 | 84 | 70.8 | 2 | - |
12 | 對外聯(lián)絡(luò)崗 | 闕童彤 | 14046010911 | 51.5 | 77.6 | 67.2 | 3 | - |
13 | 對外聯(lián)絡(luò)崗 | 鄒雨桐 | 14046011010 | 51 | 71.8 | 63.5 | 4 | - |
14 | 對外聯(lián)絡(luò)崗 | 劉樹梅 | 14046010904 | 51.5 | 69.6 | 62.4 | 5 | - |
15 | 對外聯(lián)絡(luò)崗 | 黃才喜 | 14046011304 | 55.5 | 66 | 61.8 | 6 | - |
16 | 對外聯(lián)絡(luò)崗 | 羅映紅 | 14046011211 | 51.5 | 67 | 60.8 | 7 | - |
17 | 法務(wù)研究崗 | 程蕾 | 14047011604 | 61 | 95.3 | 81.6 | 1 | 是 |
18 | 法務(wù)研究崗 | 任曉露 | 14047011609 | 61 | 87.5 | 76.9 | 2 | 是 |
19 | 法務(wù)研究崗 | 陳穎 | 14044010701 | 64.5 | 83.7 | 76.0 | 3 | - |
20 | 法務(wù)研究崗 | 秦詩祺 | 14047011610 | 59.5 | 83.8 | 74.1 | 4 | - |
21 | 法務(wù)研究崗 | 甘逍 | 14047011625 | 59.5 | 70 | 65.8 | 5 | - |
22 | 綜合管理崗 | 邱嵩 | 14041010302 | 58 | 94 | 79.6 | 1 | 是 |
23 | 綜合管理崗 | 鄧容 | 14041010230 | 59 | 89.6 | 77.4 | 2 | 備選 |
24 | 綜合管理崗 | 戰(zhàn)鴿 | 14041010203 | 58.5 | 83.6 | 73.6 | 3 | - |
25 | 綜合管理崗 | 馬文娣 | 14041010315 | 58.5 | 81 | 72 | 4 | - |
26 | 綜合管理崗 | 占姣姣 | 14041010120 | 58.5 | 77.2 | 69.7 | 5 | - |
27 | 綜合管理崗 | 向燕鴻 | 14041010227 | 58 | 74.6 | 68 | 6 | - |
根據(jù)本次公開招聘筆試、面試總成績排名,按照與招聘崗位1:1比例確定考察人員名單及備選名單,后續(xù)根據(jù)綜合考察結(jié)果,確定擬聘人選。如考察人員的體檢、考察結(jié)果合格,則納入擬聘人選名單,進行公示、聘用等環(huán)節(jié)后正式與中心簽訂勞動合同;如體檢、考察結(jié)果不合格,則遞次向后補錄。
中國?重慶“一帶一路”智庫中心(暫定名)
2021年3月18日